Versandbereit in 5-15 Werktagen
ab 4.319,28 €*
% 5.999,00 €* (28% gespart)- Die Lieferung erfolgt in einer Transportverpackung bis vor die erste verschließbare Tür.
- Die Verbringung an den Aufstellungsort und die Entsorgung der Kartonverpackung und Holzeinwegpalette erfolgt durch den Kunden.
- Ein Avisieren der Lieferung erfolgt nicht.
Achtung: Das Gerät ist sehr groß. Bitte beachten Sie unbedingt die Gerätemaße!
Labor-Kühlgerät nach DIN 13277, 614 l, mit Umluftkühlung, elektronischer Steuerung
und geschäumten Türen,
Liebherr Perfection
- DIN 13277-konform
- LED-Decken- und Längsbeleuchtung
- Integrierte WiFi/LAN-Schnittstelle
- kompatibel zum Liebherr SmartMonitoring
- elektronisches Schloss, mit Fernbedienung
Eigenschaften | |
---|---|
Außenmaße B x T x H [ mm ] | 697 x 867 x 2135 |
Gewicht [ kg ] | 130 |
Abschließbar | Ja |
Anzahl Ablageflächen, verstellbar | 4 |
Bruttoinhalt | 614 l |
DIN / ISO | erfüllt DIN 13277 |
Brutto- / Nettorauminhalt [ l ] | 614/480 |
Außenmaße (BxTxH) [ mm ] | 697/867/2135 |
Innenmaße (BxTxH) [ mm ] | 489/638/1470 |
Energieverbrauch in 365 Tagen¹ [ kWh ] | 172 |
Umgebungstemperatur [ °C ] | +10 bis +35 |
Wärmeabgabe [ kJ/h ] | 305 |
Kältemittel | R 600a |
Geräusch-Schallleistung [ dB(A) ] | 60 |
Frequenz / Spannung [ Hz/V~ ] | 50/60 / 220-240 |
Kühlsystem | dynamisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Temperaturbereich [ °C ] | -2 bis +16 |
Gradient² / max. Fluktuation³ [ °C ] | 2,3 / 2,5 |
Gehäusematerial/Farbe | Stahl / weiß |
Türausführung | Stahl |
Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
Art der Steuerung | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe |
Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
Netzausfallalarm | unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h |
Potentialfreier Kontakt | Ja |
Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
Vernetzungslösung | Integriert, entnehmbar |
Schnittstelle | WLAN/LAN |
Datenlogger | integriert, USB-Schnittstelle |
Innenbeleuchtung | LED-Decken- und Längsbeleuchtung |
Verstellbare Ablageflächen | 4 |
Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
Nutzbare B / T der Ablageflächen [ mm ] | 480 / 638 |
Belastbarkeit Ablageflächen | 60 |
Rollen | Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten |
Griff | Vertikale Griffmulde |
Fühlerdurchführung [ mm ] | 1 x Ø 12 |
DIN 13277 | Ja |
Art des Schlosses | elektronisch, mit Fernbedienung |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Brutto-/Nettogewicht [ kg ] | 148/130 |
¹ gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von +5 °C bei Kühl- und -20 °C bei Gefriergeräten
² Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit
³ Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer
- DIN 13277-konform
- LED-Beleuchtung
- SmartLock
- LAN/WLAN integriert, kompatibel zum Liebherr SmartMonitoring
- integrierter Datenlogger (auslesbar per USB-Stick)
- Serienmäßige Ausstattung mit 5 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Flexibler Innenraum durch verstellbare Auflageschienen
- Integriertes Alarmsystem
- Türanschlag rechts und links fest, Türdichtungen sind wechselbar
- Energieeffizient
- Die Lieferung erfolgt in einer Transportverpackung bis vor die erste verschließbare Tür.
- Die Verbringung an den Aufstellungsort und die Entsorgung der Kartonverpackung und Holzeinwegpalette erfolgt durch den Kunden.
- Ein Avisieren der Lieferung erfolgt nicht.
Anmelden