Versandbereit in 5-15 Werktagen
ab 4.103,28 €*
% 5.699,00 €* (28% gespart)- Die Lieferung erfolgt in einer Transportverpackung bis vor die erste verschließbare Tür.
- Die Verbringung an den Aufstellungsort und die Entsorgung der Kartonverpackung und Holzeinwegpalette erfolgt durch den Kunden.
- Ein Avisieren der Lieferung erfolgt nicht.
Achtung: Das Gerät ist sehr groß. Bitte beachten Sie unbedingt die Gerätemaße!
Laborkühlgerät mit Umluftkühlung, 642 l, mit elektronischer Steuerung und mit Isolierglas-Türen,
Liebherr Performance
- LED-Beleuchtung
- Mechanisches Schloss
- kompatibel zum Liebherr SmartMonitoring (SmartModule nachrüstbar)
Eigenschaften | |
---|---|
Außenmaße B x T x H [ mm ] | 697 x 867 x 2135 |
Gewicht [ kg ] | 157 |
Abschließbar | Ja |
Anzahl Ablageflächen, verstellbar | 4 |
Bruttoinhalt | 642 l |
Brutto- / Nettorauminhalt [ l ] | 642/480 |
Außenmaße (BxTxH) [ mm ] | 697/867/2135 |
Innenmaße (BxTxH) [ mm ] | 489/638/1493 |
Energieverbrauch in 365 Tagen¹ [ kWh ] | 286 |
Umgebungstemperatur [ °C ] | +10 bis +35 |
Wärmeabgabe [ kJ/h ] | 365 |
Kältemittel | R 290 |
Geräusch-Schallleistung [ dB(A) ] | 60 |
Frequenz / Spannung [ Hz/V~ ] | 50 / 220-240 |
Kühlsystem | dynamisch |
Abtauverfahren | automatisch |
Temperaturbereich [ °C ] | 0 bis +16 |
Gradient² / max. Fluktuation³ [ °C ] | 4,6 / 3,4 |
Gehäusematerial/Farbe | Stahl / weiß |
Türausführung | Isolierglastür mit Stahlrahmen |
Material Innenbehälter | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304) |
Art der Steuerung | Monochrom-Display, Touch-Buttons |
Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
Netzausfallalarm | bei Netzrückkehr |
Potentialfreier Kontakt | Ja |
Art der Vernetzbarkeit | SmartModule |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Schnittstelle | WLAN/LAN (optional) |
Innenbeleuchtung | LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar |
Verstellbare Ablageflächen | 4 |
Material Ablageflächen | Roste kunststoffbeschichtet |
Nutzbare B / T der Ablageflächen [ mm ] | 480 / 638 |
Belastbarkeit Ablageflächen | 60 |
Rollen | Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten |
Griff | Vertikale Griffmulde |
Fühlerdurchführung [ mm ] | 1 x Ø 12 |
Art des Schlosses | mechanisch |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Brutto-/Nettogewicht [ kg ] | 174/157 |
¹ gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von +5 °C bei Kühl- und -20 °C bei Gefriergeräten.
² Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.
³ Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.
- Isolierglas-Türen
- LED-Beleuchtung
- Mechanisches Schloss
- kompatibel zum Liebherr SmartMonitoring (Liebherr SmartModule nachrüstbar)
- Serienmäßige Ausstattung: Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
- Flexibler Innenraum durch verstellbare Auflageschienen
- Integriertes Alarmsystem
- Türanschlag rechts wechselbar, Türdichtungen sind wechselbar
- Energieeffizient
- Die Lieferung erfolgt in einer Transportverpackung bis vor die erste verschließbare Tür.
- Die Verbringung an den Aufstellungsort und die Entsorgung der Kartonverpackung und Holzeinwegpalette erfolgt durch den Kunden.
- Ein Avisieren der Lieferung erfolgt nicht.
Anmelden