Versandbereit in 5-7 Werktagen
Professionellen Schutz für Ihre wertvollen kühlpflichtigen Medikamente:
Das deutsche Stromnetz gilt als sicher. Dennoch sind netzbedingte Störungen oder Ausfälle leider keine Seltenheit. Ein Stromausfall kann durchaus 30 Minuten oder länger andauern. Dies kann gerade bei der Lagerung von teuren, empfindlichen Medikamenten oder Impfstoffen sehr kostspielig sein! Schützen Sie in Zukunft Ihre wertvollen Medikamente mit der neuen BPV Power USV 3000 DE.
- Bis zu 2 Stunden* unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Kann mit externem Batterie-Pack KS-900.202 um weitere 5 Stunden auf bis zu 7 Stunden* erweitert werden.
- Integrierter Blitz- und Überspannungsschutz** bis ca. 370 Joule (L-N)
- LCD Multifunktionsanzeige
- Bedienerfreundlich
- 4 Schuko-Steckdosen zum direkten Anschluss von Verbrauchern
- Online Doppelwandler
- Generator-kompatibel: kann auch an einem Generator betreiben werden
Hinweise:
1. Ein Medikamentenkühlschrank hält die Temperatur, abhängig von verschiedenen Faktoren wie z. B. Außentemperatur und gekühlter Masse, nur für ca. 20 - 30 Minuten im zulässigen Bereich von 2 - 8°C. Oft wird ein deutlich längerer Zeitraum erwartet, ähnlich wie dies von Gefriertruhen bekannt ist. Diese sind aber wesentlich besser isoliert. Die Gefahr von Schäden an Ihren kühlpflichtigen Medikamenten im Falle eines Stromausfalls stellt daher aus unserer Sicht ein reales und nicht zu vernachlässigendes wirtschaftliches Risiko dar.
2. Wird ein BPV Medikamentenkühlschrank per USV abgesichert, meldet dieser einen Stromausfall am potentialfreien Alarmkontakt erst dann, wenn die Kapazität der USV erschöpft ist. Die Meldung eines Stromausfalls kann alternativ über den potentialfreien Alarmkontakt der USV*** oder die USV-Software erfolgen.
* Ca.-Wert, gemessen an einem BPV MediKS 540 8S bei Zimmertemperatur
** Eine USV alleine schützt nicht zuverlässig bei Blitzeinschlag in oder in der Nähe des Gebäudes. Ein verlässlicher Blitzschutz ist nach den Empfehlungen des VDE immer dreistufig und muss durch Fachpersonal installiert werden.
*** Beachten Sie die Spezifikation!
Eigenschaften | |
---|---|
Außenmaße B x T x H [ mm ] | 196 x 416 x 337 |
Gewicht [ kg ] | 21.3 |
ALLGEMEIN | |
---|---|
Phase | Einphasig |
Gehäuseform | Tower |
USV Topologie | Online Doppelwandler |
Energiesparende Technologie | Online ECO Mode Effizienz > 95% |
Active PFC Kompatibilität | Ja |
EINGANG | |
Generator-Kompatibilität | Ja |
Nominale Eingangsspannung [ Vac ] | 230 ± 10% |
Eingangsspannungsbereich [ Vac ] | 190 ~ 300 |
Einstellbarer Spannungsbereich [ Vac ] | 0~50% Belastung von 110 ~ 300 0~60% Belastung von 140 ~ 300 0~80% Belastung von 160 ~ 300 0~100% Belastung von 190 ~ 300 |
Eingangsfrequenz [ Hz ] | 50 ± 10 60 ± 10 |
Eingangsfrequenzerfassung | Auto-Erfassung |
Nenneingangsstrom [ A ] | 13.04 |
Eingangsleistungsfaktor | 0.98 |
Eingangssteckertyp | IEC C20 |
Abnehmbare Kaltgeräteverlängerung | Schuko x 1 |
Länge Kaltgeräteverlängerung [ m ] | 1.5 |
AUSGANG | |
Leistung [ VA ] | 3000 |
Leistung [ Watt ] | 2700 |
Wellenform Batteriebetrieb | Reine Sinuswelle |
Ausgangsspannung [ Vac ] | 208 ± 1 % 220 ± 1 % 230 ± 1 % 240 ± 1 % |
Ausgangsspannung Einstellung | Konfigurierbar |
Frequenz Batteriebetrieb [ Hz ] | 50 ± 0.5% 60 ± 0.5% |
Ausgangsfrequenz Einstellung | Konfigurierbar |
Leistungsfaktor | 0.9 |
ECO Betrieb Spannungstoleranz | ± 15 % |
Überlastschutz | Interne Strombegrenzung, Sicherungsautomat, Sicherung |
Überlastschutz (Netzbetrieb) | 110~120% Belastung für 1 min, >120% Belastung sofort |
Überlastschutz (Batteriebetrieb) | 110~120% Belastung für 10 sec, >120% Belastung sofort |
Überlastschutz (Bypass-Betrieb) | >130% Belastung unmittelbar |
Ausgang - Gesamt | 7 |
Ausgänge | Schuko x 4 Kabel-Klemmleiste x 1 IEC C13 x 2 |
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz | 7 |
Typische Umschaltzeit [ ms ] | 0 |
BATTERIE | |
Laufzeit bei halber Belastung [ min ] | 13.1 |
Laufzeit bei voller Belastung [ min ] | 4.2 |
Typische Aufladezeit [ Stunden ] | 4 |
Maximaler Ladestrom [ A ] | 1.5 |
Start in Batteriebetrieb | Ja |
Intelligentes Batteriemanagement (SBM) | Ja |
Vom Benutzer austauschbar | Nein |
Typ Batterie | wartungsfrei Blei-Gel |
FILTER & ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | |
Überspannung Schutz [ Joules ] | 370 |
EMI und RFI Filter | Ja |
MANAGEMENT & KOMMUNIKATION | |
LCD-Anzeige | Ja |
LCD Version | Farbe LCD |
LCD-Anzeige | Betriebsart, Leistungsanzeige, Batterie Status, Belastung Status, Fehler & Warnung, Weitere Informationen, Ereignis & Log |
LCD-Einstellung & Steuerung | Modus Einstellungen, Einstellung Alarm, Eingang & Ausgang, Batterieeinstellungen |
HID-kompatibler USB-Anschluss | 1 |
Schaltkontakt (Relais) | Ja |
Notausschaltung (EPO) Anschluss | Ja |
Akustische Alarme | Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, Überladung, Übertemperatur, USV Fehler, Batterie wechseln |
Management Kabel [ Stck ] | Kaltgeräteverlängerung x1, USB-Kabel x1 |
Management Software | PowerPanel Business 4 (Empfohlen) |
SNMP / HTTP-Fernüberwachung | Ja - mit optionaler RMCARD205 |
PHYSISCH | |
Gehäuse Konstruktion | Metall |
Farbe | Schwarz |
PHYSISCHE GRÖSSE - USV EINHEIT | |
Abmessung (BxHxT) [ mm ] | 196 x 337 x 416 |
Gewicht [ kg ] | 26 |
UMGEBUNG | |
Betriebstemperatur [ °C ] | 0 ~ 40 |
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [ % ] | 20 ~ 90 |
Betriebshöhe [ Meter ] | 0-1,500 |
Lagertemperatur [ °C ] | -20 ~ 50 |
Lagerung Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) [ % ] | 10 ~ 90 |
Lagerhöhe [ Meter ] | 0-1,500 |
Online Thermische Verluste [ BTU/std ] | 1023 |
Lüfter mit variabler Drehzahl | 20 Stufen, automatisch |
ZERTIFIZIERUNGEN | |
CE | Ja |
RoHS | Ja |
GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM | |
Produkt [ Jahr ] | 2 |
Batterie [ Jahr ] | 2 |
Geräteschutzversicherung | 25,000 Euro ; 2 Jahre |
- LCD Multifunktionsanzeige
- Integrierter Blitz- und Überspannungsschutz** bis ca. 370 Joule (L-N)
- 4 Schuko-Steckdosen zum direkten Anschluss von Verbrauchern
- USB & serielle Schnittstelle
- 24 Monate Garantie auf Elektronik und Akku
Ersatzteile / Zubehör mit UPS |
|
Ersatzteile und Zubehör versenden wir sicher und schnell mit UPS | |
kg | € |
0 - 10,5 | 19,50 |
11 - 31,5 | 37,00 |
Anmelden